
Output penelitian yang mendapatkan pendanaan internal dan eksternal berupa luaran yang dipublikasikan dalam jurnal. Merujuk pada dokumen kontrak penelitian yang berasal dari hibah internal, pada tahun 2019 terdapat 5 kontrak penelitian, tahun 2020 ditiadakan karena adanya pandemi covid-19, tahun 2021 terdapat 11 kontrak penelitian, tahun 2022 terdapat 12 kontrak penelitian.
No. | Judul Penelitian | Sumber Dana | Ketua | Anggota 1 |
1. | Analisis Perbandingan Daya Saing Perusahaan dan Hasil Penjualan Produk pada Kelompok Usaha Batik di Kota Kediri Sebelum dan Setelah Menggunakan Sistem Pemasaran Digital | Internal Perguruan Tinggi | Diana Ambarwati, S.Pd., MM | |
2. | Pengaruh Manajemen Konservasi Sungai dalam Upaya Pelestarian Ikan Endemik Bader Abang (Derbang) di Sungai Brantas Desa Tawangrejo Binangan Blitar | Internal Perguruan Tinggi | Edi Murdiyanto, SH., MM | |
3. | Inovasi Desain Kemasan Mutakhir (Sophisticated Design) Produk Makanan Safa Snack & Cookies dalam Upaya Peningkatan Kapasitas Minat Beli Konsumen | Internal Perguruan Tinggi | Lina Saptaria, S.Pd., MM | |
4. | Pengembangan Strategi Pemasaran Hotel Muslim di Kediri | Internal Perguruan Tinggi | Nur HIdayati, SE., MM. | |
5. | Analisis Studi Kelayakan Usaha Produksi Tahu Takwa pada UD Djawa Mandiri | Internal Perguruan Tinggi | Sri Kalimah, SE., MM | |
6. | Implementasi Perencanaan Pengelolaan Jamu Tradisional di Kampung Wisata Jamu Kelurahan Kampungdalem Kota Kediri | Hibah Dikti | Diana Ambarwati, S.Pd., MM | |
7. | Implementasi Pengembangan Kampung Tahu menjadi Wisata Edukasi di Tinalan Kota kediri | Hibah Dikti | Sri Kalimah, SE., MM
(Multiyears) |
No. | Judul Penelitian | Sumber Dana | Ketua | Anggota |
1. | Pengaruh Program Kesejahteraan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja | Internal Perguruan Tinggi | Mawar Ratih Kusumawardani, SE., MM | |
2. | Understanding Customer Loyalty through Customer Satisfaction (The Case of Coffee Shop Industry in Kediri, East Java) | Internal Perguruan Tinggi | Nuril Aulia Munawaroh, S.Sos., MM | |
3. | Implementasi Deskripsi Pekerjaan (Job Description) dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus pada Universitas XYZ-Jawa Timur) | Internal Perguruan Tinggi | Endah Kurniawati, SE., MM | |
4. | Citra Merk Memediasi Pemberian Promo dan Harga terhadap Keputusan Konsumen Shopee pada Mahasiswa di Kediri | Internal Perguruan Tinggi | Diana Ambarwati, S.Pd., MM | |
5. | Strategi Optimalisasi Peran Baitul Maal wa Tamwil dalam Membangun Perekonomian Jawa Timur | Internal Perguruan Tinggi | Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., M.Si. MM | |
6. | Pembentukan Portofolio Saham Optimal Pasca 1 Tahun Pandemi Covid-19 | Internal Perguruan Tinggi | Ririn Wahyu Arida, SE., MM | |
7. | Pendapatan, Motivasi dan Kebijakan Pemerintah terhadap Perilaku Konsumen di Pasar Pucung Jambean Kras Kediri pada Masa Pandemi Covid-19 | Internal Perguruan Tinggi | Aprilia Dian Evasari, SE., MM | |
8. | Determinan Return Saham dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia | Internal Perguruan Tinggi | Zulfia Rahmawati, SE., M.SEI | |
9. | Moderasi Leverage dalam Pengaruh Ukuran Bank dan Aset Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Komprehensif BPR Konvensional dan BPR Syariah Se-Kediri Raya | Internal Perguruan Tinggi | Edi Murdiyanto, SH., MM | |
10. | Brand Ambassador dan E-Word of Mouth Pengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen melalui Keputusan Pembelian pada Marketplace Indonesia | Internal Perguruan Tinggi | Brahma Wahyu Kurniawan, SE., M.Pd | |
11. | Is Sustainability Report Disclosure Implemented Properly?
(A Case Study of Companies Listed in Sri-Kehati Index) |
Internal Perguruan Tinggi | Taufik Akbar, SE., ME | |
12. | Efek Mediasi Job Satisfaction pada Job Insecurity dan Job Stress terhadap Turnover Intention | Internal Perguruan Tinggi | Ustadus Sholihin, SE., MM |